

常規(guī)型除濕設(shè)備技術(shù)參數(shù)表
| 型號 | 處理風(fēng)量 | 除濕能力 | 輸入功率 | 出風(fēng)性能 | 外形尺寸 | 
| BLT-20Q-(L/F) | 2000m3/h | 11.8kg/h | 2.5KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-30Q-(L/F) | 3000m3/h | 16.2kg/h | 3.2KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-40Q-(L/F) | 4000m3/h | 21.8kg/h | 4.0KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-50Q-(L/F) | 5000m3/h | 26.5kg/h | 4.8KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-70Q-(L/F) | 7000m3/h | 38.5kg/h | 7.2KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-90Q-(L/F) | 9000m3/h 12000m3/h | 50.6kg/h 66.7kg/h | 10.0KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
| BLT-150Q-(I_/F) | 15000m3/h | 80.5kg/h | 15.6KW | T=23±3℃;RH≤25±5% | 可為用戶非標(biāo)定制 | 
上一頁:BLT系列恒溫低濕機(jī)組1